Os bilhetes promocionais estão disponíveis para embarque em Vitória (ES), Rio de Janeiro e do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Se a viagem for por Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cada trecho sai por R$ 515. A partir de novembro a Azul vai usar o novo Airbus A-330 nos voos de Campinas para Orlando.
Quem for embarcar em outras cidades, como Belo Horizonte, fará a viagem na aeronave toda renovada. A partir de 16 de novembro a Azul começa a oferecer voos sem escalas de Confins para Orlando. O nono Airbus fará essa rota a partir de 2 de dezembro deste ano.
Quem for viajar para Fort Lauderdale, que fica próximo a Miami, vai encontrar passagens por R$ 515. Essa tarifa está disponível para embarque em Campinas, de onde parte o voo, e também em várias cidades. Lembrando que nesta rota a Azul já está usando o novo Airbus. Tanto para Orlando ou Fort Lauderdale é possível garantir a ida e a volta com 40 mil pontos.
Passagens aéreas para Miami, Orlando e Fort Lauderdale entre R$ 774,00 r R$ 1.300,00 para viajar até Dezembro
| Origem | Destino | Data de Ida | Data de Volta | Cia Aérea | Preço |
| Aracaju (AJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Aracaju (AJU) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Delta | R$ 1.169,49 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 939,42 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 21/12/2015 | 28/12/2015 | American Airlines | R$ 1.246,17 |
| Brasilia (BSB) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | American Airlines | R$ 1.284,52 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.050,62 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.050,62 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Brasilia (BSB) | Orlando (MCO) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | American Airlines | R$ 1.265,35 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Campo Grande (CGR) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.184,82 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Curitiba (CWB) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | American Airlines | R$ 1.000,77 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | Tam | R$ 1.073,63 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Tam | R$ 1.073,63 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Tam | R$ 1.073,63 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 21/12/2015 | 28/12/2015 | American Airlines | R$ 1.096,63 |
| Curitiba (CWB) | Miami (MIA) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | American Airlines | R$ 1.215,50 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.050,62 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Delta | R$ 1.246,17 |
| Curitiba (CWB) | Orlando (MCO) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.265,35 |
| Florianopolis (FLN) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Delta | R$ 1.246,17 |
| Florianopolis (FLN) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Delta | R$ 1.246,17 |
| Fortaleza (FOR) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Goiania (GYN) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Goiania (GYN) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Delta | R$ 1.246,17 |
| Joao Pessoa (JPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Joao Pessoa (JPA) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Maceio (MCZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Maceio (MCZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Maceio (MCZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Maceio (MCZ) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Porto Alegre (POA) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 809,05 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Avianca. | R$ 881,91 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Avianca. | R$ 881,91 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Avianca. | R$ 881,91 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 21/12/2015 | 28/12/2015 | American Airlines | R$ 1.000,77 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | Tam | R$ 1.073,63 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 16/12/2015 | 23/12/2015 | American Airlines | R$ 1.096,63 |
| Porto Alegre (POA) | Miami (MIA) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | Tam | R$ 1.288,35 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.050,62 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 1.265,35 |
| Porto Alegre (POA) | Orlando (MCO) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 1.265,35 |
| Recife (REC) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 858,90 |
| Recife (REC) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | American Airlines | R$ 916,42 |
| Recife (REC) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | American Airlines | R$ 1.288,35 |
| Recife (REC) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | American Airlines | R$ 1.288,35 |
| Recife (REC) | Orlando (MCO) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 1.108,14 |
| Recife (REC) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 1.204,00 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Fort Lauderdale (FLL) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Fort Lauderdale (FLL) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Jetblue Airways Corporation | R$ 1.280,68 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Avianca. | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 1.031,45 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | American Airlines | R$ 1.100,47 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 1.000,77 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.000,77 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Tam | R$ 1.238,51 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | American Airlines | R$ 1.242,34 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Copa | R$ 1.242,34 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 1.242,34 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 1.242,34 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | American Airlines | R$ 1.280,68 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Sao Paulo (CGH) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | LAN | R$ 1.031,45 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Gol | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Avianca. | R$ 1.223,17 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 954,76 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.000,77 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 22/10/2015 | 29/10/2015 | Aeroméxico | R$ 1.150,31 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Copa | R$ 1.150,31 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Copa | R$ 1.150,31 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Aeroméxico | R$ 1.150,31 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Gol | R$ 1.207,84 |
| Sao Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | Gol | R$ 1.207,84 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Sao Paulo (VCP) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | American Airlines | R$ 774,54 |
| Sao Paulo (VCP) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | American Airlines | R$ 966,26 |
| Sao Paulo (VCP) | Miami (MIA) | 11/12/2015 | 18/12/2015 | American Airlines | R$ 1.161,82 |
| Sao Paulo (VCP) | Orlando (MCO) | 17/10/2015 | 24/10/2015 | American Airlines | R$ 1.238,51 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 27/10/2015 | 03/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Vitoria (VIX) | Fort Lauderdale (FLL) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Delta | R$ 1.150,31 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 01/11/2015 | 08/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 06/11/2015 | 13/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 11/11/2015 | 18/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 16/11/2015 | 23/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 21/11/2015 | 28/11/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Tam | R$ 1.031,45 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 01/12/2015 | 08/12/2015 | Azul | R$ 1.031,46 |
| Vitoria (VIX) | Miami (MIA) | 06/12/2015 | 13/12/2015 | Azul | R$ 1.184,83 |
| Vitoria (VIX) | Orlando (MCO) | 26/11/2015 | 03/12/2015 | Delta | R$ 1.246,17 |
Taxas e tributos não incluídos. Preços listados estão sujeitos a alterações.


