São 204 decolagens semanais da LATAM, contra 76 da Gol, companhia que aparece em segundo lugar na quantidade de voos internacionais.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil, atende o mercado nacional com 1.891 voos semanais, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A LATAM, maior companhia aérea do Brasil, tem por semana 1.212 voos para destinos domésticos, o dobro das rotas operadas pela Gol. (Veja detalhes abaixo).
Segundo a ANAC, o Aeroporto de Guarulhos ainda possui disponibilidade aeroportuária. Por esse motivo os slots (autorizações de pousos e decolagens) da VoePass, companhia que deixou de operar em todo o Brasil em março deste ano, não precisaram ser redistribuídos. Nesta semana o Tudo Viagem divulgou que a ANAC fez a distribuição em Congonhas dos 20 slots da VoePass.
“Os slots anteriormente alocados à VoePass em Guarulhos foram disponibilizados no banco de slots, ficando acessíveis às demais empresas aéreas interessadas, que puderam utilizá-los para ajustes e melhorias em suas malhas horárias no Aeroporto de Guarulhos”, informou a ANAC.
Confira abaixo o número de slots das companhias nacionais
| Destinos Nacionais | ||||||||
| Empresa | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Total Semana |
| AZUL | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 20 | 171 |
| GOL | 80 | 76 | 72 | 76 | 77 | 79 | 48 | 508 |
| LATAM | 171 | 171 | 178 | 173 | 172 | 174 | 173 | 1212 |
Voos internacionais em Guarulhos
O Aeroporto de Guarulhos tem voos internacionais operados por 38 companhias aéreas. A LATAM Brasil lidera o mercado com folga. São 204 decolagens semanais, contra 76 da Gol, companhia que aparece em segundo lugar na quantidade de voos. (Veja detalhes abaixo).
Entre as companhias estrangeiras a LATAM Chile é a que tem maior número de voos. São 82 decolagens por semana. Em segundo lugar aparece a Aerolíneas Argentinas com 37 voos semanais.
O levantamento da ANAC considerou a quantidade de slots alocados para voos planejados regulares de passageiros partindo de Guarulhos entre 3 a 09 de agosto deste ano.
| Destinos Internacionais | ||||||||
| Empresa | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Total Semana |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 37 |
| AEROMÉXICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AIR CANADA | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| AIR CHINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| AIR EUROPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| AIR FRANCE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| AIRES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| AMERICAN AIRLINES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| ARAJET | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| AVIANCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| AZUL | 1 | 1 | 2 | |||||
| BOLIVIANA DE AVIACIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| BRITISH AIRWAYS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| COPA AIRLINES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| DELTA AIR LINES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| EMIRATES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| FLYBONDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| GOL | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 76 |
| IBÉRIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| ITALIA TRANSPORTO AEREO | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| JETSMART (CHILE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| KLM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| LATAM | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 | 28 | 30 | 204 |
| LATAM AIRLINES GROUP (EX – LAN AIRLINES) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 82 |
| LATAM AIRLINES PERU (EX-LAN PERU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| QATAR AIRWAYS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| ROYAL AIR MAROC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| SKY AIRLINE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| SKY AIRLINE PERU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| TAAG LINHAS AÉREAS DE ANGOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| TRANSPORTE AÉREOS DEL MERCOSUR (TAM MERCOSUR) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| TURKISH AIRLINES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| UNITED AIRLINES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |

