Nesta promoção você encontra passagens aéreas de ida e volta de Belo Horizonte para a cidade de São Paulo (Congonhas) por apenas R$ 266,73,
A promoção do dia mundial das milhas, comemorado nesta terça-feira (06/01) já está no ar e com preços incríveis! São dezenas de opções de voos baratos para viagens nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Por R$ 231 você poderá viajar de avião (ida e volta) de Belo Horizonte para a cidade do Rio de Janeiro. Mas não é só isso. Tem ainda passagens da capital mineira para Salvador, em voo direto da Azul, por apenas R$ 315,68, valor de ida e volta.

Prefere viajar para Porto Seguro? As passagens para o destino localizado na Sul da Bahia estão sendo vendidas por R$ 482 (ida e volta) com saídas de Belo Horizonte. Da capital mineira para Cabo Frio a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 392 para viagem ainda no mês de janeiro.
Vale ainda destacar as passagens aéreas de ida e volta de Belo Horizonte para a cidade de São Paulo (Congonhas) por apenas R$ 266,73, Vitória a partir de R$ 361. além de voos de ida e volta para Porto Alegre por R$ 329.
Mas atenção! Seja rápido! São poucos assentos por voo com descontos especiais. Quem está em outra cidade também encontra voos baratos. Basta fazer a pesquisa no link que se encontra no final deste post.
Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE
| Chegando em | Mês | Valor | Link |
| Belém | Janeiro | R$ 1076 | Consultar |
| Belém | Fevereiro | R$ 794 | Consultar |
| Belém | Março | R$ 665 | Consultar |
| Belém | Abril | R$ 665 | Consultar |
| Brasília | Janeiro | R$ 291 | Consultar |
| Brasília | Fevereiro | R$ 254 | Consultar |
| Brasília | Março | R$ 245 | Consultar |
| Brasília | Abril | R$ 245 | Consultar |
| Buenos Aires | Março | R$ 1284 | Consultar |
| Buenos Aires | Abril | R$ 1284 | Consultar |
| Cabo Frio | Janeiro | R$ 392 | Consultar |
| Cabo Frio | Fevereiro | R$ 332 | Consultar |
| Cabo Frio | Março | R$ 391 | Consultar |
| Cabo Frio | Abril | R$ 412 | Consultar |
| Cabo Frio | Abril | R$ 498 | Consultar |
| Campinas | Janeiro | R$ 286 | Consultar |
| Campinas | Fevereiro | R$ 241 | Consultar |
| Campinas | Março | R$ 234 | Consultar |
| Campinas | Abril | R$ 248 | Consultar |
| Curitiba | Janeiro | R$ 385 | Consultar |
| Curitiba | Janeiro | R$ 385 | Consultar |
| Curitiba | Fevereiro | R$ 361 | Consultar |
| Curitiba | Março | R$ 335 | Consultar |
| Curitiba | Abril | R$ 335 | Consultar |
| Florianópolis | Janeiro | R$ 413 | Consultar |
| Florianópolis | Fevereiro | R$ 319 | Consultar |
| Florianópolis | Março | R$ 319 | Consultar |
| Florianópolis | Abril | R$ 505 | Consultar |
| Goiania | Janeiro | R$ 558 | Consultar |
| Goiania | Fevereiro | R$ 354 | Consultar |
| Goiania | Março | R$ 484 | Consultar |
| Goiania | Abril | R$ 354 | Consultar |
| Gov. Valadares | Fevereiro | R$ 295 | Consultar |
| Gov. Valadares | Fevereiro | R$ 295 | Consultar |
| Maceió | Janeiro | R$ 579 | Consultar |
| Maceió | Fevereiro | R$ 609 | Consultar |
| Maceió | Março | R$ 693 | Consultar |
| Maceió | Abril | R$ 664 | Consultar |
| Montes Claros | Janeiro | R$ 286 | Consultar |
| Montes Claros | Fevereiro | R$ 245 | Consultar |
| Montes Claros | Março | R$ 262 | Consultar |
| Porto Alegre | Janeiro | R$ 329 | Consultar |
| Porto Alegre | Fevereiro | R$ 360 | Consultar |
| Porto Alegre | Março | R$ 293 | Consultar |
| Porto Alegre | Abril | R$ 293 | Consultar |
| Porto Seguro | Janeiro | R$ 482 | Consultar |
| Porto Seguro | Fevereiro | R$ 538 | Consultar |
| Porto Seguro | Março | R$ 609 | Consultar |
| Porto Seguro | Abril | R$ 659 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Janeiro | R$ 270 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Fevereiro | R$ 235 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Março | R$ 231 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Abril | R$ 238 | Consultar |
| Salvador | Janeiro | R$ 446 | Consultar |
| Salvador | Fevereiro | R$ 343 | Consultar |
| Salvador | Março | R$ 417 | Consultar |
| Salvador | Abril | R$ 447 | Consultar |
| SP_CGH | Janeiro | R$ 269 | Consultar |
| SP_CGH | Fevereiro | R$ 241 | Consultar |
| SP_CGH | Março | R$ 241 | Consultar |
| SP_CGH | Abril | R$ 254 | Consultar |
| Uberlandia | Janeiro | R$ 613 | Consultar |
| Uberlandia | Fevereiro | R$ 332 | Consultar |
| Uberlandia | Março | R$ 369 | Consultar |
| Uberlandia | Abril | R$ 631 | Consultar |
| Vitória | Janeiro | R$ 363 | Consultar |
| Vitória | Fevereiro | R$ 361 | Consultar |
| Vitória | Março | R$ 360 | Consultar |
| Vitória | Abril | R$ 404 | Consultar |
Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais
